2020级高一年级分班名单
102班 班主任:汪汤湖
103班 班主任:陈来保
104班 班主任:潘新征
105班 班主任:周小汉
106班 班主任:刘波
107班 班主任:李为民
108班 班主任:孙大涛
109班 班主任:甘后春
110班 班主任:余宗林
111班 班主任:陶意
112班 班主任:笪久府
113班 班主任:王桂斌
114班 班主任:叶诗功
115班 班主任:杨刚
116班 班主任:汪飞
117班 班主任:杨玉平
118班 班主任:邓泽跃
时间:2020-08-31 01:13:02 点击量:7969
2020级高一分班名单
101班 班主任:何逵
101班 班主任:何逵
101001 | 马佩琴 | 女 | 桐城二中 |
101002 | 王成 | 男 | 朱桥学校 |
101003 | 王进 | 男 | 新店中学 |
101004 | 王媛媛 | 女 | 黄岗初级中学 |
101005 | 王馨芸 | 女 | 实验中学 |
101006 | 方雯慧 | 女 | 新店中学 |
101007 | 艾异 | 男 | 实验中学 |
101008 | 光鹏倩 | 女 | 孔城初级中学 |
101009 | 刘齐 | 男 | 挂车河初级中学 |
101010 | 刘畅 | 男 | 新安初级中学 |
101011 | 刘鹏 | 男 | 新安初级中学 |
101012 | 刘蕊 | 女 | 中义中心学校 |
101013 | 刘徽腾 | 男 | 大关初级中学 |
101014 | 江传宝 | 男 | 新店中学 |
101015 | 江蓓蓓 | 女 | 石南学校 |
101016 | 汤小双 | 男 | 金神初级中学 |
101017 | 汤颢焓 | 男 | 三河学校 |
101018 | 孙芳芳 | 女 | 卅铺初级中学 |
101019 | 李扬 | 男 | 桐城二中 |
101020 | 李梦佳 | 女 | 孔城初级中学 |
101021 | 李景轩 | 男 | 实验中学 |
101022 | 李鑫 | 女 | 金神初级中学 |
101023 | 杨业 | 男 | 实验中学 |
101024 | 杨梦珠 | 女 | 双铺初级中学 |
101025 | 杨蕾 | 女 | 卅铺初级中学 |
101026 | 吴心仪 | 女 | 朱桥学校 |
101027 | 吴桐 | 女 | 新店中学 |
101028 | 吴萌萌 | 女 | 大关初级中学 |
101029 | 吴程晨 | 女 | 实验中学 |
101030 | 吴睿 | 男 | 实验中学 |
101031 | 何赛 | 男 | 三星学校 |
101032 | 余陈乐 | 女 | 桐城二中 |
101033 | 汪丁友 | 男 | 双铺初级中学 |
101034 | 汪平 | 男 | 香铺初级中学 |
101035 | 汪锦秀 | 女 | 双铺初级中学 |
101036 | 张梓莹 | 女 | 老梅初级中学 |
101037 | 陈凤 | 女 | 双铺初级中学 |
101038 | 陈浩 | 男 | 王集学校 |
101039 | 周立群 | 女 | 练潭初级中学 |
101040 | 周灵雯 | 女 | 新店中学 |
101041 | 周莹莹 | 女 | 实验中学 |
101042 | 赵晋志 | 男 | 龙头学校 |
101043 | 胡彦光 | 男 | 龙河学校 |
101044 | 胡章强 | 男 | 双铺初级中学 |
101045 | 查鑫鑫 | 男 | 三星学校 |
101046 | 姚丽 | 女 | 新安初级中学 |
101047 | 姚佳琳 | 女 | 新安初级中学 |
101048 | 钱娟 | 女 | 卅铺初级中学 |
101049 | 倪梓睿 | 男 | 卅铺初级中学 |
101050 | 黄明珠 | 女 | 大关初级中学 |
101051 | 黄学武 | 男 | 挂车河初级中学 |
101052 | 黄瑞 | 女 | 金神初级中学 |
101053 | 黄煜铭 | 男 | 双铺初级中学 |
101054 | 程靖森 | 男 | 桐城二中 |
101055 | 操汪翔 | 男 | 三星学校 |
101056 | 魏安楠 | 女 | 龙河学校 |
102班 班主任:汪汤湖
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
102001 | 王福骐 | 男 | 双铺初级中学 |
102002 | 方子文 | 男 | 三星学校 |
102003 | 方顺 | 男 | 文昌初级中学 |
102004 | 方琪 | 男 | 龙河学校 |
102005 | 叶翔 | 男 | 朱桥学校 |
102006 | 包越文 | 女 | 新安初级中学 |
102007 | 朱思祺 | 男 | 双铺初级中学 |
102008 | 朱悦悦 | 女 | 实验中学 |
102009 | 江文杰 | 男 | 卅铺初级中学 |
102010 | 李嫒 | 女 | 桐城二中 |
102011 | 吴钰涵 | 女 | 三星学校 |
102012 | 吴新爽 | 女 | 三星学校 |
102013 | 余伯仲 | 男 | 卅铺初级中学 |
102014 | 余君 | 男 | 新店中学 |
102015 | 余雅奇 | 女 | 卅铺初级中学 |
102016 | 汪心如 | 女 | 龙河学校 |
102017 | 汪姝婷 | 女 | 三星学校 |
102018 | 汪笑焱 | 女 | 三星学校 |
102019 | 汪寒 | 男 | 新安初级中学 |
102020 | 汪馨悦 | 女 | 文昌初级中学 |
102021 | 张楚楚 | 女 | 金神初级中学 |
102022 | 张颖 | 女 | 桐城二中 |
102023 | 张煜 | 男 | 双铺初级中学 |
102024 | 张誉馨 | 女 | 桐城二中 |
102025 | 张翼翔 | 男 | 孔城初级中学 |
102026 | 范绮雯 | 女 | 吴汝纶公学 |
102027 | 林晨阳 | 女 | 大关初级中学 |
102028 | 郑奇宸 | 男 | 桐城二中 |
102029 | 赵勇 | 男 | 挂车河初级中学 |
102030 | 赵瑞 | 男 | 桐城二中 |
102031 | 胡自修 | 男 | 老梅初级中学 |
102032 | 胡瑞 | 女 | 王集学校 |
102033 | 施彤 | 女 | 新店中学 |
102034 | 姚德 | 男 | 香铺初级中学 |
102035 | 桂文程 | 男 | 石南学校 |
102036 | 桂志豪 | 男 | 孔城初级中学 |
102037 | 桂雅慧 | 女 | 三河学校 |
102038 | 夏鑫晨 | 男 | 桐城二中 |
102039 | 倪蕊 | 女 | 高桥初级中学 |
102040 | 徐银银 | 女 | 练潭初级中学 |
102041 | 徐腾 | 男 | 吕亭初级中学 |
102042 | 谈龙 | 男 | 吕亭初级中学 |
102043 | 陶运旺 | 男 | 卅铺初级中学 |
102044 | 黄艳 | 女 | 卅铺初级中学 |
102045 | 黄梦瑶 | 女 | 黄岗初级中学 |
102046 | 黄静雯 | 女 | 三河学校 |
102047 | 笪婷婷 | 女 | 王集学校 |
102048 | 章睿 | 男 | 桐城二中 |
102049 | 董娜娜 | 女 | 龙河学校 |
102050 | 程兰清 | 女 | 桐城二中 |
102051 | 程芯萍 | 女 | 双铺初级中学 |
102052 | 程沈奇 | 男 | 老梅初级中学 |
102053 | 程佳佳 | 女 | 金神初级中学 |
102054 | 谢敏敏 | 女 | 练潭初级中学 |
102055 | 蔡耀雯 | 女 | 金神初级中学 |
102056 | 戴墉 | 男 | 实验中学 |
103班 班主任:陈来保
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
103001 | 王博文 | 男 | 金神初级中学 |
103002 | 王福骏 | 男 | 双铺初级中学 |
103003 | 王蕾 | 女 | 实验中学 |
103004 | 方震 | 男 | 桐城二中 |
103005 | 占静怡 | 女 | 吕亭初级中学 |
103006 | 田健 | 男 | 三河学校 |
103007 | 朱浩然 | 女 | 吕亭初级中学 |
103008 | 江宏业 | 男 | 双铺初级中学 |
103009 | 江梓熙 | 男 | 双铺初级中学 |
103010 | 阮德发 | 男 | 金神初级中学 |
103011 | 孙佳怡 | 女 | 童铺学校 |
103012 | 李玉 | 女 | 双铺初级中学 |
103013 | 李学乾 | 男 | 实验中学 |
103014 | 李超 | 男 | 挂车河初级中学 |
103015 | 束星宇 | 男 | 大关初级中学 |
103016 | 吴思晨 | 女 | 文昌初级中学 |
103017 | 吴婷 | 女 | 实验中学 |
103018 | 吴媚 | 女 | 桐城二中 |
103019 | 吴静 | 女 | 童铺学校 |
103020 | 何祺 | 男 | 三星学校 |
103021 | 何新涛 | 男 | 三星学校 |
103022 | 汪乃珊 | 女 | 三星学校 |
103023 | 汪立涵 | 女 | 实验中学 |
103024 | 汪师懿 | 男 | 双铺初级中学 |
103025 | 汪旭平 | 男 | 实验中学 |
103026 | 汪晗 | 女 | 双铺初级中学 |
103027 | 汪颖 | 女 | 老梅初级中学 |
103028 | 张心贝 | 女 | 三河学校 |
103029 | 张可辰 | 女 | 实验中学 |
103030 | 张金明 | 男 | 三星学校 |
103031 | 张宗燕 | 男 | 实验中学 |
103032 | 张涵 | 男 | 吴汝纶公学 |
103033 | 陈静 | 女 | 实验中学 |
103034 | 罗心宇 | 女 | 桐城二中 |
103035 | 金鑫 | 男 | 嬉子湖初级中学 |
103036 | 周娜 | 女 | 双铺初级中学 |
103037 | 项妮 | 女 | 吕亭初级中学 |
103038 | 赵银凤 | 女 | 实验中学 |
103039 | 胡韦慈 | 女 | 高桥初级中学 |
103040 | 胡杰 | 女 | 龙头学校 |
103041 | 姚子轩 | 男 | 双铺初级中学 |
103042 | 都天 | 女 | 孔城初级中学 |
103043 | 桂婧 | 女 | 吕亭初级中学 |
103044 | 殷波 | 男 | 新店中学 |
103045 | 陶安吉 | 女 | 双铺初级中学 |
103046 | 黄玥 | 女 | 嬉子湖初级中学 |
103047 | 黄晶 | 女 | 童铺学校 |
103048 | 曹基伟 | 男 | 新安初级中学 |
103049 | 曹磊 | 男 | 吕亭初级中学 |
103050 | 崔凌志 | 男 | 王集学校 |
103051 | 崔甜 | 女 | 实验中学 |
103052 | 程泓龙 | 男 | 三星学校 |
103053 | 程顺平 | 男 | 老梅初级中学 |
103054 | 储文君 | 女 | 三星学校 |
103055 | 储思嘉 | 女 | 三河学校 |
103056 | 谢坤 | 男 | 双铺初级中学 |
103057 | 雷佳亮 | 男 | 双铺初级中学 |
104班 班主任:潘新征
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
104001 | 王一景 | 女 | 王集学校 |
104002 | 王可 | 女 | 桐城二中 |
104003 | 王光涛 | 男 | 孔城初级中学 |
104004 | 王炜 | 男 | 童铺学校 |
104005 | 王磊 | 男 | 朱桥学校 |
104006 | 占博 | 男 | 高桥初级中学 |
104007 | 刘福 | 男 | 卅铺初级中学 |
104008 | 江灿 | 女 | 新安初级中学 |
104009 | 江佳瑞 | 女 | 双铺初级中学 |
104010 | 江京芳 | 女 | 三星学校 |
104011 | 江学荣 | 女 | 王集学校 |
104012 | 江晨浩 | 男 | 卅铺初级中学 |
104013 | 江婉茹 | 女 | 新店中学 |
104014 | 孙佳 | 女 | 卅铺初级中学 |
104015 | 李书哲 | 男 | 龙河学校 |
104016 | 李杰 | 男 | 双铺初级中学 |
104017 | 李惠 | 女 | 桐城二中 |
104018 | 李想 | 女 | 孔城初级中学 |
104019 | 杨林 | 女 | 实验中学 |
104020 | 吴芮 | 女 | 实验中学 |
104021 | 邱德志 | 男 | 三星学校 |
104022 | 何书健 | 男 | 王集学校 |
104023 | 何思琪 | 女 | 三星学校 |
104024 | 汪兴照 | 男 | 文昌初级中学 |
104025 | 汪宇阳 | 男 | 桐城二中 |
104026 | 汪腾 | 男 | 大关初级中学 |
104027 | 张旭升 | 女 | 实验中学 |
104028 | 张亮 | 男 | 实验中学 |
104029 | 张琳 | 女 | 新店中学 |
104030 | 张博 | 男 | 高桥初级中学 |
104031 | 张蕊 | 女 | 实验中学 |
104032 | 陈云龙 | 男 | 龙河学校 |
104033 | 陈玉桥 | 女 | 双铺初级中学 |
104034 | 罗剑 | 男 | 三星学校 |
104035 | 周子涵 | 女 | 铁铺初级中学 |
104036 | 项雨晗 | 女 | 吕亭初级中学 |
104037 | 胡媛媛 | 女 | 三河学校 |
104038 | 施璇 | 女 | 桐城二中 |
104039 | 洪强 | 男 | 新安初级中学 |
104040 | 姚钧和 | 男 | 新安初级中学 |
104041 | 姚渠荷 | 女 | 中义中心学校 |
104042 | 袁敦川 | 男 | 三星学校 |
104043 | 都婷 | 女 | 孔城初级中学 |
104044 | 钱竹荣 | 女 | 双铺初级中学 |
104045 | 徐子寓 | 女 | 孔城初级中学 |
104046 | 徐聪 | 男 | 孔城初级中学 |
104047 | 黄倩倩 | 女 | 老梅初级中学 |
104048 | 黄晴 | 女 | 三星学校 |
104049 | 崔永恒 | 男 | 朱桥学校 |
104050 | 笪忠伟 | 男 | 王集学校 |
104051 | 梁涛 | 男 | 桐城二中 |
104052 | 董子禹 | 男 | 王集学校 |
104053 | 董佳程 | 男 | 王集学校 |
104054 | 程婉清 | 女 | 新安初级中学 |
104055 | 潘靖美 | 女 | 双铺初级中学 |
104056 | 魏莹 | 女 | 实验中学 |
105班 班主任:周小汉
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
105001 | 王艳 | 女 | 双铺初级中学 |
105002 | 王硕 | 男 | 实验中学 |
105003 | 王粽涛 | 男 | 实验中学 |
105004 | 王毅 | 男 | 吴汝纶公学 |
105005 | 方易平 | 女 | 龙头学校 |
105006 | 方雯 | 女 | 实验中学 |
105007 | 尹潇 | 男 | 桐城二中 |
105008 | 叶俊奕 | 男 | 实验中学 |
105009 | 包成康 | 男 | 香铺初级中学 |
105010 | 伍帅 | 男 | 南演初级中学 |
105011 | 刘诚 | 男 | 卅铺初级中学 |
105012 | 刘湘婷 | 女 | 新安初级中学 |
105013 | 李志刚 | 男 | 南演初级中学 |
105014 | 李菲樊 | 女 | 实验中学 |
105015 | 李朝阳 | 男 | 双铺初级中学 |
105016 | 李睿 | 男 | 桐城二中 |
105017 | 杨帆 | 女 | 新安初级中学 |
105018 | 吴宽宏 | 男 | 实验中学 |
105019 | 吴梦娜 | 女 | 金神初级中学 |
105020 | 余婕 | 女 | 实验中学 |
105021 | 汪子勖 | 男 | 黄岗初级中学 |
105022 | 汪成 | 男 | 新安初级中学 |
105023 | 汪欣雨 | 男 | 包圩学校 |
105024 | 汪圆 | 女 | 桐城二中 |
105025 | 汪章磊 | 男 | 高桥初级中学 |
105026 | 张欣悦 | 女 | 挂车河初级中学 |
105027 | 林卫 | 女 | 卅铺初级中学 |
105028 | 项依雪 | 女 | 龙眠初级中学 |
105029 | 胡丽萍 | 女 | 实验中学 |
105030 | 胡林 | 女 | 新安初级中学 |
105031 | 胡诚光 | 男 | 新安初级中学 |
105032 | 胡蕊 | 女 | 范岗初级中学 |
105033 | 施申杰 | 男 | 实验中学 |
105034 | 都昌琪 | 男 | 黄岗初级中学 |
105035 | 桂中 | 男 | 实验中学 |
105036 | 倪裕 | 女 | 吕亭初级中学 |
105037 | 徐志红 | 女 | 陶冲初级中学 |
105038 | 黄汪森 | 男 | 挂车河初级中学 |
105039 | 梁强 | 男 | 孔城初级中学 |
105040 | 程媛媛 | 女 | 新安初级中学 |
105041 | 谢文青 | 男 | 高桥初级中学 |
105042 | 詹文浩 | 男 | 桐城二中 |
105043 | 鲍婧 | 女 | 吕亭初级中学 |
105044 | 魏萌 | 男 | 桐城二中 |
105045 | 王若伊 | 练潭 | |
105046 | 王顺 | 吕亭 | |
105047 | 方涛 | 范岗 | |
105048 | 叶康成 | 三星 | |
105049 | 毕思雨 | 新安 | |
105050 | 吕可欣 | 双铺 | |
105051 | 李泰 | 双铺 | |
105052 | 余超群 | 实验 | |
105053 | 汪志文 | ||
105054 | 汪明秀 | 双铺 | |
105055 | 汪雅婷 | 双铺 | |
105056 | 胡瑞 | 大关 | |
105057 | 高乐 | 新安 | |
105058 | 魏圆梦 | 老梅 |
106班 班主任:刘波
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
106001 | 王坤 | 男 | 范岗初级中学 |
106002 | 龙翔宇 | 男 | 金神初级中学 |
106003 | 刘佳 | 女 | 文昌初级中学 |
106004 | 孙亮 | 女 | 桐城二中 |
106005 | 李清馨 | 女 | 金神初级中学 |
106006 | 杨志康 | 男 | 实验中学 |
106007 | 杨琪鑫 | 男 | 实验中学 |
106008 | 吴卓聪 | 男 | 童铺学校 |
106009 | 吴承曦 | 男 | 孔城初级中学 |
106010 | 吴思玉 | 女 | 双河口学校 |
106011 | 何健 | 男 | 新店中学 |
106012 | 汪东 | 男 | 桐城二中 |
106013 | 汪绍琦 | 男 | 新安初级中学 |
106014 | 汪修全 | 男 | 吴汝纶公学 |
106015 | 汪晶晶 | 女 | 碧峰学校 |
106016 | 张天娇 | 女 | 香铺初级中学 |
106017 | 张玉婷 | 女 | 南演初级中学 |
106018 | 张世豪 | 男 | 王集学校 |
106019 | 张凯 | 男 | 实验中学 |
106020 | 张爱心 | 女 | 桐城二中 |
106021 | 张粤 | 男 | 范岗初级中学 |
106022 | 张锦 | 女 | 实验中学 |
106023 | 陆璐 | 女 | 实验中学 |
106024 | 陈亮亮 | 男 | 孔城初级中学 |
106025 | 陈娇 | 女 | 王集学校 |
106026 | 金娅超 | 男 | 金神初级中学 |
106027 | 周慧慧 | 女 | 碧峰学校 |
106028 | 赵俊卓 | 男 | 金神初级中学 |
106029 | 胡汝孜 | 女 | 嬉子湖初级中学 |
106030 | 胡杨 | 女 | 卅铺初级中学 |
106031 | 胡杰 | 男 | 黄岗初级中学 |
106032 | 姜松 | 男 | 新店中学 |
106033 | 洪哲 | 男 | 桐城二中 |
106034 | 姚蕊 | 女 | 卅铺初级中学 |
106035 | 袁雅柔 | 女 | 桐城二中 |
106036 | 钱伟健 | 男 | 吕亭初级中学 |
106037 | 倪龙 | 男 | 卅铺初级中学 |
106038 | 高翔 | 男 | 桐城二中 |
106039 | 曹梦婷 | 女 | 实验中学 |
106040 | 琚璐慧 | 女 | 双铺初级中学 |
106041 | 程家龙 | 男 | 实验中学 |
106042 | 雷蕊 | 女 | 老梅初级中学 |
106043 | 魏欣欣 | 女 | 实验中学 |
106044 | 魏麒浚 | 男 | 桐城二中 |
106045 | 开乐怡 | 东莞东坑中学 | |
106046 | 朱俐 | 王集 | |
106047 | 阮奕轩 | 新安 | |
106048 | 汪妍 | 双铺 | |
106049 | 汪洁 | 练潭 | |
106050 | 张昊 | 孔城 | |
106051 | 张嘉美 | 练潭 | |
106052 | 张德 | 双铺 | |
106053 | 陈星雨 | 陶冲 | |
106054 | 罗瑞 | ||
106055 | 罗疆 | 双铺 | |
106056 | 姜伯玉 | 文昌 | |
106057 | 徐杨阳 | 新安 | |
106058 | 黄翔 | 孔城 |
107班 班主任:李为民
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
107001 | 丰妍 | 女 | 陶冲初级中学 |
107002 | 王宇春 | 女 | 南演初级中学 |
107003 | 方可辰 | 男 | 实验中学 |
107004 | 方孙宇 | 男 | 实验中学 |
107005 | 方雨婧 | 女 | 石南学校 |
107006 | 尹娜 | 女 | 桐城二中 |
107007 | 叶茂金 | 男 | 桐城二中 |
107008 | 光冉 | 女 | 实验中学 |
107009 | 华文康 | 男 | 沙铺学校 |
107010 | 孙一凡 | 女 | 实验中学 |
107011 | 杨培圆 | 男 | 练潭初级中学 |
107012 | 杨新杰 | 男 | 新店中学 |
107013 | 杨澜 | 女 | 沙铺学校 |
107014 | 何珉磊 | 男 | 新安初级中学 |
107015 | 何星梦 | 女 | 桐城二中 |
107016 | 何嘉睿 | 男 | 实验中学 |
107017 | 汪俊 | 男 | 高桥初级中学 |
107018 | 沈妍 | 女 | 范岗初级中学 |
107019 | 宋潮胜 | 男 | 实验中学 |
107020 | 张心怡 | 女 | 实验中学 |
107021 | 张浩 | 男 | 练潭初级中学 |
107022 | 张梁 | 男 | 桐城二中 |
107023 | 张智勇 | 男 | 范岗初级中学 |
107024 | 张福瑞 | 男 | 桐城二中 |
107025 | 陈冬良 | 男 | 新店中学 |
107026 | 陈博 | 男 | 实验中学 |
107027 | 郑翼 | 女 | 桐城二中 |
107028 | 胡亚东 | 男 | 新店中学 |
107029 | 胡崟敏 | 女 | 新安初级中学 |
107030 | 胡维硕 | 男 | 桐城二中 |
107031 | 胡燕 | 女 | 吕亭初级中学 |
107032 | 段志 | 男 | 黄岗初级中学 |
107033 | 姚祎 | 男 | 桐城二中 |
107034 | 袁可 | 女 | 双铺初级中学 |
107035 | 桂超凡 | 男 | 双铺初级中学 |
107036 | 徐升 | 男 | 范岗初级中学 |
107037 | 高银锦 | 男 | 实验中学 |
107038 | 黄颖 | 女 | 朱桥学校 |
107039 | 笪幸 | 女 | 卅铺初级中学 |
107040 | 章华栋 | 女 | 桐城二中 |
107041 | 韩欣悦 | 女 | 黄岗初级中学 |
107042 | 程轩宇 | 男 | 桐城二中 |
107043 | 程涛 | 男 | 碧峰学校 |
107044 | 谢涛 | 男 | 新安初级中学 |
107045 | 魏思佳 | 女 | 卅铺初级中学 |
107046 | 王汝章 | 双铺 | |
107047 | 王灿 | 练潭 | |
107048 | 李悦 | 新安 | |
107049 | 吴淼 | 安庆十六中 | |
107050 | 汪伟 | ||
107051 | 汪旭 | ||
107052 | 汪纪文 | ||
107053 | 姚诗岩 | 岳西思源初中 | |
107054 | 徐卿 | 实验 | |
107055 | 梁丽莉 | 孔城 | |
107056 | 蒋楠 | 双铺 | |
107057 | 程呈 | 双铺 | |
107058 | 程炜 | 新安 | |
107059 | 潘晗 |
108班 班主任:孙大涛
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
108001 | 王文婷 | 女 | 沙铺学校 |
108002 | 王婷 | 女 | 黄岗初级中学 |
108003 | 方圆 | 男 | 范岗初级中学 |
108004 | 方逸轩 | 男 | 吕亭初级中学 |
108005 | 孔昊 | 男 | 黄岗初级中学 |
108006 | 叶锐 | 男 | 实验中学 |
108007 | 朱博文 | 男 | 黄岗初级中学 |
108008 | 伍翠娟 | 女 | 卅铺初级中学 |
108009 | 刘浩然 | 男 | 南演初级中学 |
108010 | 许浩杰 | 男 | 黄岗初级中学 |
108011 | 李博文 | 男 | 南演初级中学 |
108012 | 杨月 | 女 | 香铺初级中学 |
108013 | 杨先玉 | 女 | 大关初级中学 |
108014 | 杨博伟 | 男 | 实验中学 |
108015 | 吴梓昕 | 女 | 桐城二中 |
108016 | 吴彪 | 男 | 实验中学 |
108017 | 汪洋 | 男 | 双铺初级中学 |
108018 | 张凡 | 男 | 龙河学校 |
108019 | 张石 | 男 | 吕亭初级中学 |
108020 | 张金敏 | 女 | 桐城二中 |
108021 | 张梓谦 | 女 | 新安初级中学 |
108022 | 张稳稳 | 女 | 孔城初级中学 |
108023 | 陈玉珍 | 女 | 孔城初级中学 |
108024 | 欧阳晨蕊 | 女 | 实验中学 |
108025 | 金子瑞 | 女 | 三星学校 |
108026 | 胡梦星 | 女 | 桐城二中 |
108027 | 胡舒琪 | 女 | 桐城二中 |
108028 | 姜若涵 | 女 | 桐城二中 |
108029 | 钱升 | 男 | 桐城二中 |
108030 | 倪升阳 | 男 | 孔城初级中学 |
108031 | 倪黄霖 | 男 | 实验中学 |
108032 | 徐希平 | 女 | 南演初级中学 |
108033 | 高涵 | 男 | 新安初级中学 |
108034 | 唐妍 | 女 | 范岗初级中学 |
108035 | 陶世意 | 男 | 新店中学 |
108036 | 黄亚雯 | 女 | 桐城二中 |
108037 | 梅悦 | 女 | 实验中学 |
108038 | 曹亚军 | 男 | 金神初级中学 |
108039 | 崔可 | 男 | 石南学校 |
108040 | 笪贤兵 | 男 | 卅铺初级中学 |
108041 | 章浩 | 男 | 大关初级中学 |
108042 | 程大暑 | 男 | 老梅初级中学 |
108043 | 操祺 | 男 | 包圩学校 |
108044 | 戴熠 | 男 | 挂车河初级中学 |
108045 | 王军 | 双铺 | |
108046 | 开健 | 双铺 | |
108047 | 江瑞 | 罗岭 | |
108048 | 李香 | 双铺 | |
108049 | 李润平 | 二中 | |
108050 | 汪丽娜 | 双铺 | |
108051 | 汪庭 | 双铺 | |
108052 | 汪航 | 双铺 | |
108053 | 张亚洁 | 双铺 | |
108054 | 张琦 | 安庆外国语 | |
108055 | 胡洁 | 实验 | |
108056 | 高彤 | 二中 | |
108057 | 琚淼 | 双铺 | |
108058 | 雷蓓蓓 | 范岗 |
109班 班主任:甘后春
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
109001 | 方坤 | 男 | 双河口学校 |
109002 | 方思婷 | 女 | 新安初级中学 |
109003 | 方祥来 | 男 | 老梅初级中学 |
109004 | 叶政伟 | 男 | 龙头学校 |
109005 | 叶思鑫 | 男 | 实验中学 |
109006 | 刘敏 | 男 | 卅铺初级中学 |
109007 | 刘晶凤 | 女 | 龙河学校 |
109008 | 汤宋岚 | 男 | 孔城初级中学 |
109009 | 许光润 | 男 | 范岗初级中学 |
109010 | 苏畅 | 女 | 黄岗初级中学 |
109011 | 李文 | 男 | 桐城二中 |
109012 | 李家乐 | 男 | 双铺初级中学 |
109013 | 李新月 | 女 | 桐城二中 |
109014 | 杨雪 | 女 | 新店中学 |
109015 | 杨皓 | 男 | 吕亭初级中学 |
109016 | 邱正扬 | 男 | 吕亭初级中学 |
109017 | 余张军 | 男 | 大塘中心学校 |
109018 | 余悦 | 女 | 龙河学校 |
109019 | 汪尚 | 女 | 桐城二中 |
109020 | 汪航飞 | 男 | 金神初级中学 |
109021 | 汪爽 | 女 | 范岗初级中学 |
109022 | 汪涵 | 男 | 实验中学 |
109023 | 汪超 | 男 | 实验中学 |
109024 | 汪瑶 | 女 | 桐城二中 |
109025 | 沈冰 | 女 | 桐城二中 |
109026 | 张谐墨 | 男 | 孔城初级中学 |
109027 | 张橙橙 | 女 | 南演初级中学 |
109028 | 范子航 | 男 | 桐城二中 |
109029 | 郑彤 | 女 | 陶冲初级中学 |
109030 | 郑磊 | 男 | 三河学校 |
109031 | 胡永奇 | 男 | 南演初级中学 |
109032 | 胡明锐 | 女 | 碧峰学校 |
109033 | 胡思莹 | 女 | 吕亭初级中学 |
109034 | 胡亮亮 | 男 | 实验中学 |
109035 | 洪学径 | 女 | 文昌初级中学 |
109036 | 姚顺 | 男 | 大塘中心学校 |
109037 | 倪亮 | 男 | 黄岗初级中学 |
109038 | 徐仰 | 女 | 老梅初级中学 |
109039 | 徐康 | 男 | 陶冲初级中学 |
109040 | 梅平 | 女 | 实验中学 |
109041 | 程子衡 | 男 | 实验中学 |
109042 | 程语荷 | 女 | 实验中学 |
109043 | 戴可馨 | 女 | 挂车河初级中学 |
109044 | 瞿凯 | 男 | 桐城二中 |
109045 | 王心仪 | 双铺 | |
109046 | 王心怡 | 双铺 | |
109047 | 王晨曦 | 新店 | |
109048 | 叶斌 | 陶冲 | |
109049 | 刘瑞 | 双铺 | |
109050 | 李登松 | 练潭 | |
109051 | 李颖飒 | 新安 | |
109052 | 汪艳 | 双铺 | |
109053 | 汪磊 | ||
109054 | 邵格佳 | 三河 | |
109055 | 项锐 | 吕亭 | |
109056 | 胡彬彬 | 新安 | |
109057 | 梁川 | 双铺 | |
109058 | 程卓 |
110班 班主任:余宗林
班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
110001 | 王伟 | 男 | 实验中学 |
110002 | 孔振超 | 男 | 吴汝纶公学 |
110003 | 包佳唯 | 女 | 挂车河初级中学 |
110004 | 朱金玲 | 女 | 双铺初级中学 |
110005 | 朱捷 | 女 | 吕亭初级中学 |
110006 | 刘琦 | 男 | 范岗初级中学 |
110007 | 汤浩凡 | 男 | 高桥初级中学 |
110008 | 孙志豪 | 男 | 实验中学 |
110009 | 吴周慧 | 女 | 高桥初级中学 |
110010 | 吴桐 | 男 | 桐城二中 |
110011 | 吴涛 | 男 | 黄岗初级中学 |
110012 | 吴博 | 男 | 孔城初级中学 |
110013 | 吴朝辉 | 男 | 铁铺初级中学 |
110014 | 吴薇 | 女 | 实验中学 |
110015 | 汪欣瑶 | 女 | 双铺初级中学 |
110016 | 汪浩浩 | 男 | 桐城二中 |
110017 | 宋玉洁 | 女 | 卅铺初级中学 |
110018 | 张可可 | 女 | 实验中学 |
110019 | 张田田 | 女 | 黄岗初级中学 |
110020 | 张屹 | 男 | 双铺初级中学 |
110021 | 张青青 | 女 | 卅铺初级中学 |
110022 | 张浩 | 男 | 桐城二中 |
110023 | 张宸嘉 | 男 | 实验中学 |
