桐城市2026年报考农村订单定向免费培养医学本科计划考生资格复核结果公示
时间:2026-07-09 09:48:55 点击量:1003
| 桐城市2026年报考农村订单定向免费培养医学本科计划考生资格复核结果公示 (桐城市天城中学部分) | |||||
| 考生号 | 姓名 | 学籍学校 | 就读学校 | 本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地 | 资格复核结果 |
| 26340881150876 | 张心悦 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 濉溪县孙疃镇炮楼村委会 | 通过 |
| 26340881150958 | 梁楠茜 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市吕亭镇横店村委会 | 通过 |
| 26340881150936 | 汪潘凯 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市双港镇长枫村委会 | 通过 |
| 26340881150924 | 李圆飞 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市金神镇包圩村委会 | 通过 |
| 26340881150952 | 倪叶强 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市大关镇甑山村委会 | 通过 |
| 26340881151107 | 项尚 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市吕亭镇平坦村委会 | 通过 |
| 26340881151211 | 陈晨 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市嬉子湖镇曹岗村委会 | 通过 |
| 26340881151206 | 汪昊 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市双港镇山明村委会 | 通过 |
| 26340881110155 | 赵锦儿 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市金神镇琚祠村委会 | 通过 |
| 26340881110132 | 朱丛光 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市文昌街道石河村委会 | 不通过 |
| 26340881110233 | 方黛玉 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市新渡镇土桥村委会 | 通过 |
| 26340881151366 | 程奥 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市新渡镇凤凰村委会 | 通过 |
| 26340881151094 | 吴婧 | 桐城市天城中学 | 桐城市天城中学 | 桐城市金神镇金神村委会 | 通过 |
上一篇:2017年教师获奖统计
下一篇:没有了!





皖公网安备 34088102000562号