2013竞赛获奖名单
时间:2013-07-23 11:54:08 点击量:3619
数学 英语 物理 语文
等第 姓名 班级 等第 姓名 班级 等第 姓名 班级 等第 姓名 班级 等第 姓名 班级 等第 姓名 班级 等第 姓名 班级 等第 姓名 班级
一等奖   109 一等奖   211 一等奖 邱自晗 103 一等奖 方海洋 206 一等奖 吴志超 114 一等奖 洪照林 202 一等奖 张沁雨 106 一等奖   216
二等奖   112 二等奖 吴丽利 213 二等奖 张雯琇 114 二等奖 盛圆圆 214 二等奖 魏祺瑞 113 二等奖   203 二等奖   108 二等奖   208
  102   201   114   206 向晓斐 114   211 汪泰馀 101 笪汪芳 201
  113   201 刘甜甜 104   207 魏安成 108 张延鹏 205 段大魁 103 葛学文 210
何晓斐 114   213   110   210 尤展鹏 105   206   112 汪婷婷 211
  108   204 彭思瑞 109 毛选之 208   109 邱丽莉 203 催国彬 109   201
三等奖 袁玮仪 109 三等奖   202 三等奖 袁玮仪 109 三等奖 姚范婷 213 三等奖 张林盟 116 三等奖   206 三等奖   112 三等奖 何凌颖 214
方德政 101 邱丽莉 203 周梦倩 114   212   116 毛选之 208 程莹莹 116   201
都一名 101   207 何朔晨 106   216   105   201   109 胡文文 206
  111   209   112   214   105   204   111   212
张林萌 116 毛选之 208 严丹丹 107   203   106   201 程于翠 112 张胜玉 217
  116   204   106 汪引引 209   110 黎楚文 202 陈瑞祥 115   216
  106   213   105   205 刘龙成 112 王文博 207   102 何文敏 213
  105 琚安生 213   109 吴子璇 212   112   201   106   203
程红亮 108 王文博 207 程珊珊 101 李申志 207 钟俊杰 107 朱星辰 212   102 琚晨晨 204
  106   206   113 汪子凤 203 袁玮仪 109   211 方梓慧 109   212
  106   205   116 杨金龙 2307 倪冬冬 110 潘丹丹 201   113 吴子璇 212
鼓励奖 詹定涛 116 鼓励奖   211 鼓励奖   104 鼓励奖   213 鼓励奖   104 鼓励奖 朱文久 209 鼓励奖   108 鼓励奖   214
  111 吴增辉 205 袁登会 106 丰琼琼 202 孙子昕 116 金嘉辉 212 占娟娟 115 倪翩翩 213
李桂花 112 潘丹丹 201 梅玉平 112 张艳红 202   114   212 孙佳佳 111 束慧敏 212
  109   208   102   204 汪永鹏 116 齐京桐 212 赵玲玲 109   203
孙子昕 116   211 徐晶晶 112   204   103 刘婷婷 208   110 黄晶晶 214
阮程伟 112   212   103 刘梦贤 216 徐鹏飞 113 杨金龙 207   116 姚范婷 213
聂锦晨 105   209   110 张胜玉 217   115   205   105   212
  107 方文昊 209   115   201 苏双馥 109   201   102 桂颖珊 210
钟俊杰 107   201 彭淑燕 111 倪杨洋 215   109 方海洋 206 方萍萍 116   208
  110 齐京桐 212 李慧萍 108 陈兴兴 211 程博飞 107   210 吴思倩 116 姚慧玲 213
  103   210               112 潘安定 203   105   207
姜星华 115                 方德政 101   212 李江明 102   203
桂嘉敏 104                 丁宇宁 102 李申志 207 许世林 112   210
                        王泽昆 111 金幼贤 213   107 高琪琪 209
                        桂嘉敏 104     吴航宇 114 桂雅馨 215
                                      104    

上一篇:2012桐城市中考录取分数线
下一篇:2017年教师获奖统计

主页    |     学校概况    |     党建之窗    |     教学管理    |     教育科研    |     学校动态    |     学生管理    |     后勤保障    |     团委工会    |     文艺天地    |     校史校友    |