2013竞赛获奖名单
时间:2013-07-23 11:54:08 点击量:3977
数学 | 英语 | 物理 | 语文 | ||||||||||||||||||||
等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 胡 啼 | 109 | 一等奖 | 方 磊 | 211 | 一等奖 | 邱自晗 | 103 | 一等奖 | 方海洋 | 206 | 一等奖 | 吴志超 | 114 | 一等奖 | 洪照林 | 202 | 一等奖 | 张沁雨 | 106 | 一等奖 | 胡 叶 | 216 |
二等奖 | 吴 剑 | 112 | 二等奖 | 吴丽利 | 213 | 二等奖 | 张雯琇 | 114 | 二等奖 | 盛圆圆 | 214 | 二等奖 | 魏祺瑞 | 113 | 二等奖 | 汪 鹏 | 203 | 二等奖 | 汪 悦 | 108 | 二等奖 | 蒋 悦 | 208 |
包 伟 | 102 | 章 兴 | 201 | 潘 敏 | 114 | 陈 平 | 206 | 向晓斐 | 114 | 李 刚 | 211 | 汪泰馀 | 101 | 笪汪芳 | 201 | ||||||||
张 泰 | 113 | 张 春 | 201 | 刘甜甜 | 104 | 叶 瞳 | 207 | 魏安成 | 108 | 张延鹏 | 205 | 段大魁 | 103 | 葛学文 | 210 | ||||||||
何晓斐 | 114 | 王 玲 | 213 | 何 娟 | 110 | 江 倩 | 210 | 尤展鹏 | 105 | 刘 亚 | 206 | 倪 薇 | 112 | 汪婷婷 | 211 | ||||||||
徐 浩 | 108 | 倪 刚 | 204 | 彭思瑞 | 109 | 毛选之 | 208 | 胡 啼 | 109 | 邱丽莉 | 203 | 催国彬 | 109 | 汪 冉 | 201 | ||||||||
三等奖 | 袁玮仪 | 109 | 三等奖 | 吴 涛 | 202 | 三等奖 | 袁玮仪 | 109 | 三等奖 | 姚范婷 | 213 | 三等奖 | 张林盟 | 116 | 三等奖 | 朱 上 | 206 | 三等奖 | 盛 珮 | 112 | 三等奖 | 何凌颖 | 214 |
方德政 | 101 | 邱丽莉 | 203 | 周梦倩 | 114 | 李 晗 | 212 | 罗 越 | 116 | 毛选之 | 208 | 程莹莹 | 116 | 杨 丽 | 201 | ||||||||
都一名 | 101 | 王 彬 | 207 | 何朔晨 | 106 | 韩 健 | 216 | 彭 愿 | 105 | 吴 晗 | 201 | 严 璐 | 109 | 胡文文 | 206 | ||||||||
黄 平 | 111 | 吴 涛 | 209 | 汪 沛 | 112 | 朱 亚 | 214 | 杨 港 | 105 | 李 伟 | 204 | 刘 敏 | 111 | 刘 婷 | 212 | ||||||||
张林萌 | 116 | 毛选之 | 208 | 严丹丹 | 107 | 王 娟 | 203 | 姚 彤 | 106 | 赵 彦 | 201 | 程于翠 | 112 | 张胜玉 | 217 | ||||||||
彭 蓬 | 116 | 姚 汪 | 204 | 方 莹 | 106 | 汪引引 | 209 | 胡 彬 | 110 | 黎楚文 | 202 | 陈瑞祥 | 115 | 倪 玮 | 216 | ||||||||
汪 泼 | 106 | 钱 江 | 213 | 彭 愿 | 105 | 王 美 | 205 | 刘龙成 | 112 | 王文博 | 207 | 尹 昀 | 102 | 何文敏 | 213 | ||||||||
杨 港 | 105 | 琚安生 | 213 | 许 晴 | 109 | 吴子璇 | 212 | 吴 浩 | 112 | 杨 涛 | 201 | 余 梦 | 106 | 陈 丹 | 203 | ||||||||
程红亮 | 108 | 王文博 | 207 | 程珊珊 | 101 | 李申志 | 207 | 钟俊杰 | 107 | 朱星辰 | 212 | 黄 政 | 102 | 琚晨晨 | 204 | ||||||||
姚 彤 | 106 | 汪 宇 | 206 | 李 晶 | 113 | 汪子凤 | 203 | 袁玮仪 | 109 | 方 磊 | 211 | 方梓慧 | 109 | 李 晗 | 212 | ||||||||
程 兴 | 106 | 高 龙 | 205 | 倪 鑫 | 116 | 杨金龙 | 2307 | 倪冬冬 | 110 | 潘丹丹 | 201 | 程 青 | 113 | 吴子璇 | 212 | ||||||||
鼓励奖 | 詹定涛 | 116 | 鼓励奖 | 李 娜 | 211 | 鼓励奖 | 章 凯 | 104 | 鼓励奖 | 汪 敏 | 213 | 鼓励奖 | 章 吉 | 104 | 鼓励奖 | 朱文久 | 209 | 鼓励奖 | 方 圆 | 108 | 鼓励奖 | 朱 玉 | 214 |
徐 晋 | 111 | 吴增辉 | 205 | 袁登会 | 106 | 丰琼琼 | 202 | 孙子昕 | 116 | 金嘉辉 | 212 | 占娟娟 | 115 | 倪翩翩 | 213 | ||||||||
李桂花 | 112 | 潘丹丹 | 201 | 梅玉平 | 112 | 张艳红 | 202 | 束 瑞 | 114 | 吴 斌 | 212 | 孙佳佳 | 111 | 束慧敏 | 212 | ||||||||
张 婷 | 109 | 粱 丹 | 208 | 占 锐 | 102 | 王 婷 | 204 | 汪永鹏 | 116 | 齐京桐 | 212 | 赵玲玲 | 109 | 王 海 | 203 | ||||||||
孙子昕 | 116 | 李 刚 | 211 | 徐晶晶 | 112 | 段 雯 | 204 | 余 平 | 103 | 刘婷婷 | 208 | 程 琪 | 110 | 黄晶晶 | 214 | ||||||||
阮程伟 | 112 | 雷 平 | 212 | 章 晗 | 103 | 刘梦贤 | 216 | 徐鹏飞 | 113 | 杨金龙 | 207 | 林 玲 | 116 | 姚范婷 | 213 | ||||||||
聂锦晨 | 105 | 张 丽 | 209 | 章 倩 | 110 | 张胜玉 | 217 | 赵 海 | 115 | 吴 威 | 205 | 余 涛 | 105 | 周 俊 | 212 | ||||||||
徐 婕 | 107 | 方文昊 | 209 | 洪 伟 | 115 | 江 龙 | 201 | 苏双馥 | 109 | 江 龙 | 201 | 查 恒 | 102 | 桂颖珊 | 210 | ||||||||
钟俊杰 | 107 | 赵 彦 | 201 | 彭淑燕 | 111 | 倪杨洋 | 215 | 严 璐 | 109 | 方海洋 | 206 | 方萍萍 | 116 | 金 秀 | 208 | ||||||||
程 琪 | 110 | 齐京桐 | 212 | 李慧萍 | 108 | 陈兴兴 | 211 | 程博飞 | 107 | 胡 亮 | 210 | 吴思倩 | 116 | 姚慧玲 | 213 | ||||||||
李 丹 | 103 | 江 倩 | 210 | 姚 婷 | 112 | 潘安定 | 203 | 王 梦 | 105 | 吴 艳 | 207 | ||||||||||||
姜星华 | 115 | 方德政 | 101 | 林 诚 | 212 | 李江明 | 102 | 彭 颖 | 203 | ||||||||||||||
桂嘉敏 | 104 | 丁宇宁 | 102 | 李申志 | 207 | 许世林 | 112 | 张 玮 | 210 | ||||||||||||||
王泽昆 | 111 | 金幼贤 | 213 | 汪 莹 | 107 | 高琪琪 | 209 | ||||||||||||||||
桂嘉敏 | 104 | 吴航宇 | 114 | 桂雅馨 | 215 | ||||||||||||||||||
张 桢 | 104 |
上一篇:2012桐城市中考录取分数线
下一篇:2017年教师获奖统计