2010-2011化学竞赛获奖名单
时间:2011-07-07 11:48:22 点击量:6979
| 下列同学在天城中学2010/2011学年度化学学科竞赛中喜获佳绩,特此祝贺! | |||||
| 天城中学2010/2011学年度化学竞赛获奖等第及名单 | |||||
| 高二 | 高一 | ||||
| 等第 | 姓名 | 班级 | 等第 | 姓名 | 班级 |
| 一等奖 | 査宏伟 | 205 | 一等奖 | 钱诚成 | 116 |
| 李 鑫 | 209 | 二等奖 | 唐海林 | 118 | |
| 二等奖 | 王 敏 | 204 | 项海龙 | 111 | |
| 姚 进 | 212 | 许卫兵 | 116 | ||
| 丰 健 | 202 | 刘 康 | 114 | ||
| 张 兰 | 212 | 张金龙 | 108 | ||
| 朱 胜 | 204 | 三等奖 | 方 辉 | 117 | |
| 三等奖 | 桂在毅 | 203 | 汪 勇 | 110 | |
| 钱 伟 | 212 | 赵明皇 | 119 | ||
| 吴 金 | 202 | 汪振兴 | 117 | ||
| 余晓林 | 211 | 何 可 | 102 | ||
| 刘厥汗 | 212 | 琚 康 | 104 | ||
| 费璟晨 | 210 | 许 源 | 106 | ||
| 开 灿 | 207 | 汪 涛 | 115 | ||
| 梅 满 | 202 | 徐文韬 | 114 | ||
| 鼓励奖 | 汤 升 | 210 | 鼓励奖 | 李 杰 | 107 |
| 胡庆庆 | 203 | 姚 远 | 101 | ||
| 肖行镇 | 210 | 张新成 | 116 | ||
| 胡章强 | 212 | 蔡 尧 | 103 | ||
| 李星星 | 203 | 周玉廷 | 108 | ||
| 唐玲玲 | 212 | 章菲菲 | 110 | ||
| 李炎根 | 208 | 刘 霞 | 105 | ||
| 张文祥 | 201 | 张 翔 | 105 | ||
| 江 洪 | 207 | 陈 敏 | 102 | ||
| 叶 平 | 209 | 胡文臻 | 112 | ||
| 杨俊斌 | 208 | 章 伟 | 102 | ||
| 方 明 | 211 | 李道存 | 104 | ||
| 童丽莉 | 206 | 尤 阳 | 104 | ||
| 程 干 | 115 | ||||
上一篇:2010-2011英语竞赛获奖名单
下一篇:2010-2011物理竞赛获奖名单





皖公网安备 34088102000562号